服务热线
136-4287-2546
13642872546
产品型号 | 电压/V | 波长/nm | 光功率/mW | 角度 | 电流/mA |
HX35G45N435KN-X1 | 3.0-3.4 | 430-440 | 500-600 | 60 | 700 |
HX35G45N410KN-D1 | 3.2-3.6 | 410-425 | 1500-1900 | 120 | 700 |
HXR35G30N365KN-D1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 600-1000 | 120 | 500 |
HXR35G30N365KN-X1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 600-1000 | 60 | 500 |
HXR35X43B365KN-X1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 60 | 700 |
HXR35X43B365KN-D1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 120 | 700 |
HXR35X43B385KN-X1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1600-2000 | 60 | 700 |
HXR35X43B385KN-D1 | 3.2-3.6 | 380-390 | 1600-2000 | 120 | 700 |
HXR35X43B395KN-X1 | 3.2-3.6 | 390-405 | 1600-2000 | 60 | 700 |
HXR35X43B395KN-D1 | 3.2-3.6 | 390-405 | 1600-2000 | 120 | 700 |
HXF38X43B365AG-D1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 1200-1900 | 120 | 700 |
HXF38X43B380AG-D1 | 3.0-3.4 | 380-390 | 1500-1900 | 120 | 700 |
HXF38X43B395AG-D1 | 3.0-3.4 | 395-405 | 1500-1900 | 120 | 700 |
HXR35X43B365KN-S1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1600-2000 | 45 | 700 |
HXR35X43B385KN-S1 | 3.2-3.6 | 380-385 | 1600-2000 | 45 | 700 |
HXR35X43B400KN-S1 | 3.2-3.6 | 390-405 | 1600-2000 | 45 | 700 |
HXR35E15N365AB-S1 | 3.0-3.6 | 365-370 | 100-150 | 20 | 60 |
HXF38X43B365AG-S1 | 3.4-3.8 | 365-370 | 1300-2000 | 40 | 700 |
HXF38X43B385AG-S1 | 3.2-3.8 | 380-390 | 1300-2000 | 40 | 700 |
HXF38X43B400AG-S1 | 3.2-3.8 | 390-405 | 1300-2000 | 40 | 700 |
HXF38G30N365AG-D1 | 3.2-3.8 | 365-370 | 500-600 | 120 | 500 |
产品型号 | 电压/V | 波长/nm | 光功率/mW | 角度 | 电流/A |
HX35G45N435KN-X1 | 5.0-7.0 | 270-280 | 0.2W | 120 | 0.04 |
专注LED照明
东莞市晖欣电子科技有限公司
服务热线:13642872546
地址:东莞市长安镇沙头大圆东街二巷9号102室
扫一扫加微信咨询